Ugnay sa amin

Economic pamamahala

Autumn 2015 economic forecast: Moderate recovery kabila ng mga hamon

IBAHAGI:

Nai-publish

on

Ginagamit namin ang iyong pag-sign up upang magbigay ng nilalaman sa mga paraang pumayag ka at mapahusay ang aming pag-unawa sa iyo. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.

numero ng negosyo na nagpapakita ng matagumpay na pang-ekonomiyang pag-unlad o bankingcrisisAng pagbawi ng ekonomiya sa eurozone at ang European Union sa kabuuan ay nasa ikatlong taon na ngayon. Dapat itong magpatuloy sa isang maliit na bilis sa susunod na taon sa kabila ng mas mahirap na kalagayan sa pandaigdigang ekonomiya.

Laban sa isang senaryo ng pagtanggi ng mga presyo ng langis, matulungin na patakaran sa pera at isang mahinang panlabas na halaga ng euro, ang paggaling sa ekonomiya ngayong taon ay naging matatag at laganap sa mga miyembro ng estado. Gayunpaman, nanatili itong mabagal.

Ang epekto ng positibong mga kadahilanan ay lumubog, habang lumilitaw ang mga bagong hamon, tulad ng paghina ng mga umuusbong na ekonomya ng merkado at pandaigdigang kalakalan, at patuloy na mga tensyong geopolitikal. Itinataguyod ng iba pang mga kadahilanan, tulad ng mas mahusay na pagganap sa pagtatrabaho na sumusuporta sa tunay na disposable income, mas madali ang mga kundisyon ng kredito, pag-unlad sa pinansyal na deleveraging at mas mataas na pamumuhunan, ang tulin ng paglago ay inaasahan na labanan ang mga hamon sa 2016 at 2017. Sa ilang mga bansa, ang positibong epekto ng mga reporma sa istruktura ay makakatulong din sa pagsuporta sa paglago.

Sa pangkalahatan, ang eurozone real GDP ay forecast na lumago ng 1.6% sa 2015, tumataas sa 1.8% sa 2016 at 1.9% sa 2017. Para sa EU bilang isang buo, ang tunay na GDP ay inaasahan na tumaas mula sa 1.9% sa taong ito sa 2.0% sa 2016 at 2.1% sa 2017.

Ang Pangalawang Pangulo para sa Euro at Panlipunan Dialogue na si Valdis Dombrovskis ay nagsabi: Ang pagtataya sa ekonomiya ngayon ay nagpapakita ng ekonomiya ng lugar ng euro na nagpapatuloy sa katamtamang paggaling. Ang paglago ay higit na sinusuportahan ng mga pansamantalang kadahilanan tulad ng mababang presyo ng langis, isang mahinang rate ng palitan ng euro at patakaran sa pananagap ng pera ng ECB. Ang lugar ng euro ay nagpakita ng katatagan sa panlabas na pagpapaunlad, tulad ng pagbagal ng kalakalan sa mundo, at nakasisigla ito. Ang pagpapanatili at pagpapalakas ng paggaling ay nangangailangan ng pagsasamantala sa mga pansamantalang tailwinds na ito upang ituloy ang responsableng pananalapi sa publiko, palakasin ang pamumuhunan at isagawa ang mga repormang istruktura upang mapahusay ang pagiging mapagkumpitensya. Ito ay mahalaga, partikular na laban sa backdrop ng isang pagbagal ng pandaigdigang ekonomiya, patuloy na tensyon sa aming kapitbahayan at ang pangangailangang pamahalaan ang krisis ng mga refugee nang mapagpasyahan at sama-sama. "

Ang Economic and Financial Affairs, Taxation at Customs Commissioner na si Pierre Moscovici ay nagsabi: "Ang European economy ay nananatili sa kurso sa pagbawi. Naghahanap sa 2016, nakikita natin ang pagtaas ng paglago at pagkawala ng trabaho at pagbagsak ng mga piskal. Gayunpaman ang mga pagpapabuti ay hindi pa rin kumalat sa katapat: lalo na sa eurozone, ang konvergence ay hindi nangyayari nang sapat na mabilis. Ang mga pangunahing hamon ay mananatiling: hindi sapat na pamumuhunan, mga istrukturang pang-ekonomiya na nagpipigil sa mga trabaho at paglago, at patuloy na mataas na antas ng pribado at pampublikong utang. Ang mga ito ay nangangailangan ng matapang at tinutukoy na mga tugon sa patakaran sa 2016, lalo na sa harap ng isang hindi tiyak na global na pananaw. "

Malawakang pagbawi sa mga estado ng miyembro

anunsyo

Ang domestic demand ay nagpapatibay sa karamihan ng mga estadong miyembro ng eurozone sa taong ito at ang aktibidad sa ekonomiya ay dapat na tumaas sa EU sa 2016 at 2017. Ang pribadong pagkonsumo ay lumalaki dahil sa tumataas na nominal na kita at mababa ang implasyon. Ang inaasahang pamumuhunan ay inaasahang magpapatibay sa likod ng pagtaas ng mga disposable income para sa mga sambahayan, pagpapabuti ng mga margin ng kita ng mga korporasyon, mga paborableng kondisyon sa financing at mas maliwanag na pananaw ng demand.

Ang mga nakaraang reporma ay sumusuporta sa mas malakas na pagganap sa paggawa ng merkado

Patuloy na nagpapalakas ang merkado ng paggawa sa isang mabagal at hindi pantay na bilis sa mga Unidos ng Miyembro. Gayunpaman, ang mga bansang pinalalakas na nagpapatupad ng mga reporma sa paggawa ng trabaho ay dapat makita ang karagdagang mga natamo sa paglago ng trabaho. Sa eurozone, inaasahang umasenso ang trabaho sa pamamagitan ng 0.9% sa taong ito at sa susunod, at upang kunin ang 1% sa 2017. Sa EU, ang pagtatrabaho ay nakatakda upang madagdagan ng 1.0% sa taong ito at 0.9% sa 2016 at 2017. Sa pangkalahatan, ang kawalan ng trabaho ay inaasahan na patuloy na unti-unting tumanggi, na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga estado ng miyembro. Sa eurozone, inaasahang mahulog sa 10.6% sa susunod na taon at 10.3% sa 2017 mula sa 11.0% sa taong ito, habang sa EU sa kabuuan, ang forecast ay nagpapakita ng pagkahulog mula sa 9.5% sa taong ito sa 9.2% at 8.9% sa 2016 at 2017 ayon sa pagkakabanggit.

Ang piskal na pananaw ay patuloy na nagpapabuti

Sa 2015, ang kabuuang ratio ng depisit-sa-GDP ng eurozone ay inaasahan na mahulog sa 2.0%, salamat sa mga nakaraang pagsisikap ng pagsasama-sama ng pananalapi, ang pagpapalalakas ng pang-ekonomiyang aktibidad at, sa mas mababang antas, mas mababa ang paggasta ng interes. Sa pamamagitan ng 2017, ang depisit-to-GDP ratio ng eurozone ay dapat mahulog sa 1.5%. Ang fiscal stance ng eurozone ay inaasahang mananatiling neutral. Ang ratio ng utang-sa-GDP ng eurozone ay inaasahang mahulog mula sa peak ng 94.5% sa 2014 upang maabot ang 91.3% sa 2017. Ang depisit-to-GDP ratio para sa EU bilang isang buo ay forecast na tanggihan sa 1.6% sa 2017 mula sa isang forecast 2.5% sa taong ito, habang ang kanyang utang-to-GDP ratio ay inaasahan na mahulog sa 85.8% sa 2017 mula sa 87.8% inaasahan sa taong ito.

Ang pansamantalang presyo ng langis ay pansamantalang nagpapababa ng inflation

Ang matarik na pagbagsak sa langis at iba pang mga presyo ng kalakal ay nagdulot ng headline inflation sa euro area at ang EU sa negatibong teritoryo noong Setyembre. Gayunpaman, ang mga mask na ito ang katunayan na ang paglago ng sahod, pagpapalakas ng pribadong pagkonsumo at pagpapaliit ng output gap ay nagsisimula upang magdagdag ng pagtaas ng presyon sa mga presyo. Ang taunang inflation ay inaasahan na tumaas mula sa 0.1% sa eurozone at 0% sa EU sa taong ito, sa 1.0% at 1.1% ayon sa pagkakasunud-sunod sa susunod na taon, at sa 1.6% sa parehong lugar sa 2017.

Ang pagbagal sa pandaigdigang ekonomiya ay humahadlang sa pangangailangan para sa pag-export ng EU

Ang pananaw para sa pandaigdigang paglago at kalakalan sa mundo ay lumala nang malaki dahil sa tagsibol, dahil sa downturn sa umuusbong ekonomiya ng merkado, lalo na ang Tsina. Ang mga umuusbong na ekonomya ng merkado ay inaasahan na maabot ang kanilang labangan sa taong ito at upang simulan ang pagbawi sa 2016.

Sa ngayon, ang mga pag-export ng euro area ay higit na naligtas mula sa pagkasira sa pandaigdigang kalakalan, pangunahin salamat sa nakalipas na pamumura ng euro. Gayunpaman, ang paglago ng pag-export ay inaasahan na makapagpabagal sa 2016 bago tumataas nang bahagya sa 2017.

Nagtaas ang sobrang kasalukuyang account

Ang kasalukuyang surplus account ng euro area ay dapat na dagdagan sa taong ito, dahil sa mas mababang depisit sa kalakalan ng langis at pagpapabuti ng mga tuntunin ng kalakalan, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng mga mataas na surpluses sa ilang Estado ng Miyembro at ang pagwawasto ng mga nakalipas na kakulangan sa iba. Ang kasalukuyang sobrang account ay inaasahan na makitid bahagyang sa 2017 habang ang presyo ng langis ay tumalbog at ang mga tuntunin ng kalakalan ay lumala.

Ang pagdating ng mga naghahanap ng pagpapakupkop ay maaaring magkaroon ng maliit, positibong epekto sa ekonomiya

Ang forecast na ito ay nagbibigay ng isang unang pagtatasa ng pang-ekonomiyang epekto ng pagdating ng malaking bilang ng mga asylum-seekers sa EU. Habang sa maikling run, ang karagdagang pampublikong paggasta ay nagdaragdag ng GDP, isang karagdagang positibong epekto sa pag-unlad ay inaasahang sa katamtamang termino mula sa pagtaas ng suplay ng paggawa, kung ang tamang mga patakaran ay nakalagay upang mapadali ang pag-access sa labor market. Para sa EU bilang isang buo, ang paglago epekto ay maliit, ngunit maaaring ito ay mas malaki sa ilang mga miyembro ng estado.

Ang mga panganib sa pagtataya ay higit sa lahat ay panlabas at kadalasang negatibo

Ang mga panganib na nauugnay sa pandaigdigang pang-ekonomiyang pananaw ay nadagdagan. Ang mas mababang paglago sa mga umuusbong na mga merkado, lalo na ng mas nakakaantalang pagsasaayos sa Tsina, at ang mga epekto ng inaasahang normalisasyon ng patakaran sa pera ng US sa mga umuusbong na mga merkado, ay maaaring magkaroon ng mas negatibong epekto sa pamumuhunan at pang-ekonomiyang aktibidad sa Europa kaysa sa kasalukuyang inaasahan.

likuran

Ang pagtataya na ito ay isinasaalang-alang ang lahat ng may-katuturang magagamit na data at mga salik, kabilang ang mga pagpapalagay tungkol sa mga patakaran ng pamahalaan, hanggang sa 22 Oktubre 2015. Ang mga patakaran lamang na kredible na inihayag at tinukoy sa sapat na detalye ay inkorporada at ang mga projection ay ipinapalagay na walang mga pagbabago sa patakaran.

Ang forecast na ito ay batay din sa isang hanay ng mga panlabas na pagpapalagay tungkol sa mga rate ng palitan, mga rate ng interes at mga presyo ng kalakal. Ang mga numerong ginagamit ay sumasalamin sa mga inaasahan sa merkado na nagmula sa mga merkado ng derivatives sa panahon ng forecast.

Ang Komisyon ay dapat na i-update ang pang-ekonomiyang forecast sa Pebrero 2016.

Karagdagang impormasyon

European Economic Forecast - Autumn 2015

Pagtataya ng Autumn na Pang-ekonomiya - Website                                   

Sundin DG ECFIN sa Twitter: ecfin

Sundin Bise-Presidente Dombrovskis sa Twitter: VDombrovskis

Sundin Commissioner Moscovici sa Twitter: Pierremoscovici

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.3 0.0 1.3 1.3 1.3 1.7
Alemanya 1.2 0.3 1.6 1.7 1.9 1.9
Estonya -0.9 1.6 2.9 1.9 2.6 2.6
Ireland 0.1 1.4 5.2 6.0 4.5 3.5
Gresya -3.3 -3.2 0.7 -1.4 -1.3 2.7
Espanya 0.0 -1.7 1.4 3.1 2.7 2.4
Pransiya 0.7 0.7 0.2 1.1 1.4 1.7
Italya -0.6 -1.7 -0.4 0.9 1.5 1.4
Sayprus 1.6 -5.9 -2.5 1.2 1.4 2.0
Letonya -1.5 3.0 2.8 2.4 3.0 3.3
Lithuania 0.9 3.5 3.0 1.7 2.9 3.4
Luksemburgo 2.0 4.3 4.1 3.1 3.2 3.0
Malta 2.1 2.6 3.5 4.3 3.6 3.1
Olanda 0.9 -0.5 1.0 2.0 2.1 2.3
Awstrya 1.2 0.3 0.4 0.6 1.5 1.4
Portugal -0.1 -1.1 0.9 1.7 1.7 1.8
Slovenia 0.7 -1.1 3.0 2.6 1.9 2.5
Slovakia 3.6 1.4 2.5 3.2 2.9 3.3
Pinlandiya 0.5 -1.1 -0.4 0.3 0.7 1.1
Euro area 0.5 -0.3 0.9 1.6 1.8 1.9
Bulgarya 2.1 1.3 1.5 1.7 1.5 2.0
Republika ng Tsek 1.5 -0.5 2.0 4.3 2.2 2.7
Denmark -0.5 -0.5 1.1 1.6 2.0 1.8
Kroatya -0.5 -0.9 -0.4 1.1 1.4 1.7
Unggarya -0.6 1.9 3.7 2.9 2.2 2.5
Poland 4.5 1.3 3.3 3.5 3.5 3.5
Rumanya 1.5 3.5 2.8 3.5 4.1 3.6
Sweden 1.2 1.2 2.3 3.0 2.8 2.7
Reyno Unido 0.3 2.2 2.9 2.5 2.4 2.2
EU 0.6 0.2 1.4 1.9 2.0 2.1
Estados Unidos 0.6 1.5 2.4 2.6 2.8 2.7
Hapon -0.1 1.6 -0.1 0.7 1.1 0.5

 

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Kabuuang Investment (% change)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.0 0.2 -1.7 7.0 2.1 0.5 3.7
Alemanya 1.4 -0.4 -1.3 3.5 2.6 3.1 3.6
Estonya -4.5 6.7 3.2 -3.1 -3.9 4.1 4.9
Ireland -8.5 8.6 -6.6 14.3 16.8 11.9 8.8
Gresya -9.9 -23.5 -9.4 -2.8 -10.2 -2.0 14.7
Espanya -5.9 -7.1 -2.5 3.5 6.3 5.4 4.8
Pransiya 0.2 0.2 -0.6 -1.2 -1.3 0.7 4.5
Italya -2.9 -9.3 -6.6 -3.5 1.2 4.0 4.8
Sayprus -2.7 -20.5 -15.2 -18.0 2.2 3.6 4.0
Letonya -5.9 14.4 -6.0 0.3 0.5 2.3 4.5
Lithuania -2.6 -1.8 8.3 5.4 9.8 2.4 7.0
Luksemburgo 4.6 -0.3 -7.2 9.9 1.1 3.0 3.5
Malta -2.7 4.5 -0.7 9.1 17.1 -1.0 1.1
Olanda -0.1 -6.3 -4.4 3.5 8.8 4.7 4.6
Awstrya 0.5 1.3 -0.3 -0.2 -0.1 2.6 2.7
Portugal -3.7 -16.6 -5.1 2.8 5.6 3.9 5.5
Slovenia -5.1 -8.8 1.7 3.2 1.9 -1.8 5.1
Slovakia 1.7 -9.2 -1.1 3.5 7.5 2.2 2.3
Pinlandiya 0.3 -2.2 -5.2 -3.3 -2.0 3.1 3.6
Euro area -1.3 -3.3 -2.6 1.3 2.3 3.0 4.4
Bulgarya -2.2 1.8 0.3 3.4 0.2 -2.4 1.7
Republika ng Tsek 1.4 -3.2 -2.7 2.0 7.6 0.0 3.3
Denmark -4.3 0.6 0.9 4.0 0.7 3.7 4.1
Kroatya -3.7 -3.3 -1.0 -4.0 0.8 2.4 3.0
Unggarya -2.9 -4.4 7.3 11.2 2.2 -3.2 2.5
Poland 6.6 -1.8 -1.1 9.8 6.5 5.5 5.5
Rumanya 2.4 0.1 -5.4 -7.2 6.2 3.9 6.0
Sweden 1.1 -0.2 0.6 7.6 4.3 3.6 3.7
Reyno Unido -1.8 1.5 2.6 7.5 4.9 5.9 4.8
EU -1.2 -2.5 -1.7 2.6 2.9 3.5 4.4
Estados Unidos -3.1 6.3 2.4 4.1 4.1 5.5 5.3
Hapon -2.8 3.4 3.2 2.6 0.5 0.9 0.7

 

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Paglago ng trabaho (%)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.1 0.4 -0.4 0.3 0.6 0.7 0.9
Alemanya 1.0 1.2 0.6 0.9 0.5 0.6 0.8
Estonya -1.7 1.6 1.2 0.8 1.1 -0.6 -0.1
Ireland -2.0 -0.6 2.4 1.7 2.0 1.5 1.4
Gresya -1.5 -6.3 -3.6 0.1 0.4 -0.6 2.0
Espanya -1.6 -4.4 -3.3 1.2 2.8 2.5 2.0
Pransiya 0.2 0.1 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8
Italya -0.6 -1.4 -2.5 0.2 1.0 1.0 1.0
Sayprus 1.1 -4.2 -5.2 -1.9 0.2 1.2 1.6
Letonya -3.3 1.4 2.3 -1.4 0.2 0.4 1.0
Lithuania -2.4 1.8 1.3 2.0 1.5 0.2 0.1
Luksemburgo 3.0 2.4 1.8 2.5 2.6 2.5 2.3
Malta 1.9 2.3 4.2 4.5 2.4 2.0 1.5
Olanda 0.7 -0.6 -0.8 -0.3 1.2 1.1 1.1
Awstrya 1.1 1.1 0.5 0.9 0.7 0.8 0.8
Portugal -1.1 -4.1 -2.9 1.4 1.1 0.8 0.7
Slovenia 0.1 -0.9 -1.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Slovakia 0.7 0.1 -0.8 1.4 1.8 1.2 1.0
Pinlandiya 0.5 0.9 -0.7 -0.8 -0.4 0.3 0.6
Euro area 0.0 -0.7 -0.8 0.6 0.9 0.9 1.0
Bulgarya -0.5 -2.5 -0.4 0.4 0.3 0.3 0.5
Republika ng Tsek 0.2 0.4 0.3 0.6 1.3 0.2 0.1
Denmark -0.4 -0.3 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0
Kroatya -0.6 -3.6 -2.6 2.7 0.6 0.7 1.2
Unggarya -0.9 0.1 0.9 3.1 1.8 1.1 1.2
Poland 1.3 0.1 -0.1 1.7 1.0 0.6 0.6
Rumanya -0.5 -4.8 -0.9 1.1 0.3 0.4 0.5
Sweden 0.8 0.7 1.0 1.4 1.3 1.6 1.6
Reyno Unido 0.2 1.1 1.2 2.3 1.7 1.0 0.7
EU 0.0 -0.6 -0.4 1.0 1.0 0.9 0.9
Estados Unidos -0.6 1.8 1.0 1.6 1.7 1.2 1.3
Hapon -0.4 0.0 0.6 0.6 0.3 0.1 0.1

 

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Rate ng kawalan ng trabaho (%)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 7.6 7.6 8.4 8.5 8.6 8.4 7.9
Alemanya 7.3 5.4 5.2 5.0 4.7 4.9 5.2
Estonya 10.5 10.0 8.6 7.4 6.5 6.5 7.6
Ireland 10.3 14.7 13.1 11.3 9.5 8.7 7.9
Gresya 11.3 24.5 27.5 26.5 25.7 25.8 24.4
Espanya 15.7 24.8 26.1 24.5 22.3 20.5 19.0
Pransiya 8.6 9.8 10.3 10.3 10.4 10.4 10.2
Italya 7.5 10.7 12.1 12.7 12.2 11.8 11.6
Sayprus 5.4 11.9 15.9 16.1 15.6 14.6 13.3
Letonya 13.4 15.0 11.9 10.8 10.1 9.5 8.8
Lithuania 11.4 13.4 11.8 10.7 9.4 8.6 8.1
Luksemburgo 4.7 5.1 5.9 6.0 5.9 5.8 5.8
Malta 6.5 6.3 6.4 5.9 5.8 5.7 5.8
Olanda 4.5 5.8 7.3 7.4 6.9 6.6 6.3
Awstrya 4.7 4.9 5.4 5.6 6.1 6.1 6.0
Portugal 10.7 15.8 16.4 14.1 12.6 11.7 10.8
Slovenia 6.1 8.9 10.1 9.7 9.4 9.2 8.7
Slovakia 12.2 14.0 14.2 13.2 11.6 10.5 9.6
Pinlandiya 7.5 7.7 8.2 8.7 9.6 9.5 9.4
Euro area 9.0 11.4 12.0 11.6 11.0 10.6 10.3
Bulgarya 8.2 12.3 13.0 11.4 10.1 9.4 8.8
Republika ng Tsek 6.1 7.0 7.0 6.1 5.2 5.0 4.8
Denmark 5.7 7.5 7.0 6.6 6.1 5.8 5.5
Kroatya 10.6 16.0 17.3 17.3 16.2 15.6 14.7
Unggarya 9.5 11.0 10.2 7.7 7.1 6.7 6.2
Poland 8.8 10.1 10.3 9.0 7.6 7.2 6.8
Rumanya 6.5 6.8 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5
Sweden 7.4 8.0 8.0 7.9 7.7 7.7 7.4
Reyno Unido 6.9 7.9 7.6 6.1 5.4 5.4 5.5
EU 8.5 10.5 10.9 10.2 9.5 9.2 8.9
Estados Unidos 7.6 8.1 7.4 6.2 5.3 4.8 4.6
Hapon 4.5 4.3 4.0 3.6 3.4 3.3 3.3

 

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Ang inflation ng presyo ng mamimili (1) (%)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 2.4 2.6 1.2 0.5 0.6 1.7 1.5
Alemanya 1.8 2.1 1.6 0.8 0.2 1.0 1.7
Estonya 5.1 4.2 3.2 0.5 0.1 1.8 2.9
Ireland 0.8 1.9 0.5 0.3 0.3 1.4 1.6
Gresya 3.3 1.0 -0.9 -1.4 -1.0 1.0 0.9
Espanya 2.4 2.4 1.5 -0.2 -0.5 0.7 1.2
Pransiya 1.8 2.2 1.0 0.6 0.1 0.9 1.3
Italya 2.2 3.3 1.3 0.2 0.2 1.0 1.9
Sayprus 2.6 3.1 0.4 -0.3 -1.6 0.6 1.3
Letonya 6.3 2.3 0.0 0.7 0.2 1.4 2.1
Lithuania 5.3 3.2 1.2 0.2 -0.8 0.6 2.2
Luksemburgo 2.7 2.9 1.7 0.7 0.3 1.7 1.7
Malta 2.4 3.2 1.0 0.8 1.1 1.8 2.2
Olanda 1.6 2.8 2.6 0.3 0.2 1.2 1.5
Awstrya 2.2 2.6 2.1 1.5 0.9 1.8 2.0
Portugal 1.8 2.8 0.4 -0.2 0.5 1.1 1.3
Slovenia 2.9 2.8 1.9 0.4 -0.6 0.8 1.4
Slovakia 2.3 3.7 1.5 -0.1 -0.2 1.0 1.6
Pinlandiya 2.4 3.2 2.2 1.2 -0.2 0.6 1.5
Euro area 2.0 2.5 1.3 0.4 0.1 1.0 1.6
Bulgarya 5.7 2.4 0.4 -1.6 -0.8 0.7 1.1
Republika ng Tsek 2.6 3.5 1.4 0.4 0.4 1.0 1.6
Denmark 2.2 2.4 0.5 0.3 0.4 1.5 1.9
Kroatya 2.8 3.4 2.3 0.2 -0.1 0.9 1.7
Unggarya 5.3 5.7 1.7 0.0 0.1 1.9 2.5
Poland 3.5 3.7 0.8 0.1 -0.6 1.4 1.9
Rumanya 6.1 3.4 3.2 1.4 -0.4 -0.3 2.3
Sweden 2.0 0.9 0.4 0.2 0.8 1.5 1.7
Reyno Unido 3.2 2.8 2.6 1.5 0.1 1.5 1.7
EU 2.4 2.6 1.5 0.6 0.0 1.1 1.6
Estados Unidos 2.2 2.1 1.5 1.6 0.2 2.1 2.3
Hapon -0.2 0.0 0.4 2.7 0.8 0.7 1.8

(1) HICP para sa mga estado ng miyembro, kung hindi man ay ang CPI.

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Kasalukuyang balanse ng account (% ng GDP)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 2.0 1.4 1.0 0.8 1.8 2.0 1.9
Alemanya 6.0 7.2 6.7 7.8 8.7 8.6 8.4
Estonya -3.7 -2.3 0.4 1.3 1.6 1.2 -0.1
Ireland -3.6 -1.5 3.1 3.6 5.9 5.7 4.7
Gresya -13.3 -4.3 -2.1 -2.9 -1.0 -0.3 0.1
Espanya -6.1 -0.4 1.5 1.0 1.4 1.3 1.4
Pransiya -1.6 -2.9 -2.6 -2.3 -1.3 -1.6 -2.2
Italya -2.5 -0.4 0.9 2.0 2.2 1.9 1.9
Sayprus -10.2 -5.1 -3.8 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0
Letonya -5.4 -3.5 -2.1 -2.0 -1.8 -1.9 -2.2
Lithuania -6.0 -0.9 1.4 3.9 -0.8 0.2 -0.3
Luksemburgo 7.6 6.1 5.7 5.5 4.3 4.0 3.7
Malta -3.7 1.4 3.2 3.3 2.0 3.8 4.2
Olanda 7.3 10.2 11.0 10.6 10.5 10.4 9.6
Awstrya 2.9 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 2.8
Portugal -9.7 -2.0 0.7 0.3 0.5 0.5 0.3
Slovenia -2.2 2.1 3.9 6.5 7.0 7.5 7.2
Slovakia -5.2 0.2 0.7 -0.8 0.0 -1.2 -0.3
Pinlandiya 1.8 -1.9 -1.8 -2.2 -1.1 -1.0 -0.9
Euro area 0.2 1.9 2.5 3.0 3.7 3.6 3.4
Bulgarya -13.8 -3.0 -0.5 0.7 1.4 1.3 0.9
Republika ng Tsek -4.6 -2.2 -1.1 -2.0 -2.5 -2.4 -2.1
Denmark 3.8 5.6 7.2 6.3 7.0 6.9 6.5
Kroatya -4.5 0.0 0.1 0.6 4.4 2.9 3.2
Unggarya -2.8 1.6 3.9 2.2 4.3 5.5 6.1
Poland -5.3 -3.2 -0.9 -1.1 -0.5 -0.9 -1.5
Rumanya -7.6 -4.3 -0.8 -0.4 -0.8 -1.9 -2.6
Sweden 7.4 6.5 5.8 5.4 5.9 5.9 5.8
Reyno Unido -2.7 -3.3 -4.5 -5.1 -4.3 -3.9 -3.4
EU -0.3 1.0 1.5 1.6 2.2 2.2 2.0
Estados Unidos -3.7 -2.9 -2.4 -2.3 -2.3 -2.4 -2.7
Hapon 3.4 1.0 0.7 0.5 2.3 2.8 3.1

 

AUTUMN FORECAST 2015
PANGUNAHING ECICOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) Pangkalahatang balanse ng gobyerno (% ng GDP)
  Average na 5-taon Autumn forecast 2015
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium -2.9 -4.1 -2.9 -3.1 -2.7 -2.6 -2.3
Alemanya -1.7 -0.1 -0.1 0.3 0.9 0.5 0.4
Estonya -0.2 -0.3 -0.1 0.7 0.2 0.2 0.1
Ireland -13.1 -8.0 -5.7 -3.9 -2.2 -1.5 -1.5
Gresya -10.7 -8.8 -12.4 -3.6 -4.6 -3.6 -2.2
Espanya -6.4 -10.4 -6.9 -5.9 -4.7 -3.6 -2.6
Pransiya -5.0 -4.8 -4.1 -3.9 -3.8 -3.4 -3.3
Italya -3.4 -3.0 -2.9 -3.0 -2.6 -2.3 -1.6
Sayprus -2.4 -5.8 -4.9 -8.9 -0.7 0.1 0.3
Letonya -5.1 -0.8 -0.9 -1.5 -1.5 -1.2 -1.1
Lithuania -5.8 -3.1 -2.6 -0.7 -1.1 -1.3 -0.4
Luksemburgo 1.4 0.2 0.7 1.4 0.0 0.5 0.5
Malta -3.1 -3.6 -2.6 -2.1 -1.7 -1.2 -1.1
Olanda -2.9 -3.9 -2.4 -2.4 -2.1 -1.5 -1.2
Awstrya -3.0 -2.2 -1.3 -2.7 -1.9 -1.6 -1.3
Portugal -7.0 -5.7 -4.8 -7.2 -3.0 -2.9 -2.5
Slovenia -3.9 -4.1 -15.0 -5.0 -2.9 -2.4 -2.0
Slovakia -4.7 -4.2 -2.6 -2.8 -2.7 -2.4 -2.0
Pinlandiya 0.6 -2.1 -2.5 -3.3 -3.2 -2.7 -2.3
Euro area -3.9 -3.7 -3.0 -2.6 -2.0 -1.8 -1.5
Bulgarya -1.3 -0.6 -0.8 -5.8 -2.8 -2.7 -2.7
Republika ng Tsek -3.1 -4.0 -1.3 -1.9 -1.9 -1.3 -1.1
Denmark 0.1 -3.6 -1.3 1.5 -3.3 -2.5 -1.7
Kroatya -4.9 -5.3 -5.4 -5.6 -4.9 -4.7 -4.1
Unggarya -4.7 -2.3 -2.5 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0
Poland -5.0 -3.7 -4.0 -3.3 -2.8 -2.8 -2.8
Rumanya -6.0 -3.2 -2.2 -1.4 -1.2 -2.8 -3.7
Sweden 0.9 -0.9 -1.4 -1.7 -1.4 -1.3 -1.2
Reyno Unido -7.2 -8.3 -5.7 -5.7 -4.4 -3.0 -1.9
EU -4.2 -4.3 -3.3 -3.0 -2.5 -2.0 -1.6
